Για να μας στείλετε mail, συμπληρώστε μετά το τοπικό αναγνωριστικό (π.χ. 'dimarxos') την κατάληξη @palamascity.gr
Για να μας στείλετε mail, αντικαταστήστε την εικόνα με το σύμβολο @ (συνήθως Shift + 2)
Τηλεφωνικό Κέντρο | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Επίθετο | Όνομα | Ειδικότητα | Ιδιότητα | Τηλέφωνο | Εσωτερικό | ||
1 | Μακρή | Αναστασία | - | Υπάλληλος (Γραμματεία Δημάρχου) | 2444350116 | 116 | info |
|
2 | Κατσακιώρης | Μάρκος | - | Υπάλληλος | 2444350118 | 118 | markos.katsakioris |
1) Δήμαρχος και Αντιδήμαρχοι (ανά αξίωμα και αλφαβητική σειρά) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Επίθετο | Όνομα | Ειδικότητα | Ιδιότητα | Τηλέφωνο | Εσωτερικό | ||
1 | Σακελλαρίου | Γεώργιος | - | Δήμαρχος | 2444350110 | 110 | dimarxos, giorgosakellariou21gmail.com | |
2 | Μπακαβέλος | Βάιος | - | Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοικητικών, Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Προγραμματισμού και Διαφάνειας, Εξυπηρέτησης του Δημότη, Αθλητισμού Νέας Γενιάς και Αθλητικών Έργων | 2444350113 | 113 | - | |
3 | Μακρής | Ηλίας | - | Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Φύλλου | - | - | - | |
4 | Τσίντζας | Αθανάσιος | - | Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Σελλάνων | - | - | - | |
5 | Μπανάσος | Κωνσταντίνος | - | Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Πρασίνου, Ανακύκλωσης, Προστασίας Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης, Πολιτικής Προστασίας | 2444350112 | 112 | - | |
5 | Φούντα-Κυρίκου | Ουρανία | - | Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, Ηλεκτροφωτισμού, Καθημερινότητας, Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης, Εθελοντισμού | 2444350113 | 113 | ranitazouyahoo.gr |
1.1) Δημοτικοί σύμβουλοι (πλην αντιδημάρχων) (ανά ιδιότητα και αλφαβητική σειρά) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Επίθετο | Όνομα | Ειδικότητα | Ιδιότητα | Τηλέφωνο | Εσωτερικό | Τηλεομοιότυπο | |
1 | Πετροπούλου | Ιφιγένεια | - | Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου | - | - | - | ifipetropoulougmail.com |
2 | Σαφάκας | Κωνσταντίνος | - | Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου | 6974772019 | - | - | - |
3 | Τσιαδήμος | Δημήτριος | - | Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου | - | - | - | - |
4 | Αθανάσου | Γεωργία | - | Δημοτικός Σύμβουλος | - | - | - | - |
5 | Βαϊόπουλος | Χρήστος | - | Δημοτικός Σύμβουλος | - | - | - | christospedyahoo.gr |
6 | Δεσκάτας | Ευάγγελος | - | Δημοτικός Σύμβουλος | - | - | - | - |
6 | Καραδήμος | Δημήτριος | - | Δημοτικός Σύμβουλος | - | - | - | - |
7 | Καραΐσκου | Φωτεινή | - | Δημοτικός Σύμβουλος | - | - | - | karaiskou.fwteinhgmail.com |
8 | Καρακώστας | Δημήτριος | - | Δημοτικός Σύμβουλος | - | - | - | - |
9 | Κατής | Χρήστος | - | Δημοτικός Σύμβουλος | - | - | - | - |
10 | Κούτρα - Μπούσδρα | Μαργαρίτα | - | Δημοτικός Σύμβουλος | 6948052361 | - | - | - |
11 | Μοσχόπουλος | Απόστολος | - | Δημοτικός Σύμβουλος | - | - | - | tolismogmail.com |
12 | Λύτρας | Ευάγγελος | - | Δημοτικός Σύμβουλος | - | - | - | vaggelislutrasgmail.com |
13 | Μακρής | Ηλίας | - | Δημοτικός Σύμβουλος | - | - | - | - |
14 | Μητράκος | Βασίλειος | - | Δημοτικός Σύμβουλος | - | - | - | - |
15 | Μπακαβέλος | Βάϊος | - | Δημοτικός Σύμβουλος | - | - | - | v.mpakavelosyahoo.gr |
16 | Μπανάσος | Κωνσταντίνος | - | Δημοτικός Σύμβουλος | - | - | - | kostas9740gmail.com |
17 | Μπουραζάνη | Μαλάμω (Μαλαματένια) | - | Δημοτικός Σύμβουλος | - | - | - | - |
18 | Ξένος | Χρήστος | - | Δημοτικός Σύμβουλος | - | - | - | xristosxenoshotmail.com |
19 | Παλούκης | Δημήτριος | - | Δημοτικός Σύμβουλος | - | - | - | - |
20 | Πατσιαλής | Βασίλειος | - | Δημοτικός Σύμβουλος | - | - | - | - |
21 | Πολυγένης | Αριστοτέλης | - | Δημοτικός Σύμβουλος | - | - | - | polygenisarisgmail.com |
22 | Σπυρόπουλος | Χρήστος | - | Δημοτικός Σύμβουλος | - | - | - | - |
23 | Τσίντζας | Αθανάσιος | - | Δημοτικός Σύμβουλος | - | - | - | sakis_tsintzasyahoo.gr |
1.2) Πρόεδροι Κοινοτήτων Δήμου Παλαμά (σε αλφαβητική σειρά) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Επίθετο | Όνομα | Ειδικότητα | Ιδιότητα | Τηλέφωνο | Εσωτερικό | Τηλεομοιότυπο | |
1 | Γιολδάσης | Σάββας | - | Πρόεδρος Κοινότητας Αγία Τριάδος | 6972037639 | - | - | - |
2 | Μάλκας | Βασίλειος | - | Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Δημητρίου | 6955451411 | - | - | - |
3 | Λάσκαρης | Γεώργιος | - | Πρόεδρος Κοινότητας Αστρίτσας | 6972583186 | - | - | - |
4 | Κούκας | Ιωάννης | - | Πρόεδρος Κοινότητας Βλοχού | 6945870092 | - | - | - |
5 | Μπατζιάς | Κωνσταντίνος | - | Πρόεδρος Κοινότητας Γοργοβιτών | 6987148979 | - | - | - |
6 | Λύτρα | Θεοδώρα | - | Πρόεδρος Κοινότητας Ιτέας | 6971615319 | - | - | - |
7 | Σιαματάς | Μιχαήλ | - | Πρόεδρος Κοινότητας Καλογριανών | 6976036792 | - | - | - |
8 | Ακρίβος | Ιωάννης | - | Πρόεδρος Κοινότητας Καλυβακίων | 6974915121 | - | - | - |
9 | Αγγελούσης | Γεώργιος | - | Πρόεδρος Κοινότητας Κοσκινά | 6972283632 | - | - | - |
10 | Τσατσάρας | Ευάγγελος | - | Πρόεδρος Κοινότητας Λεύκης | 6978351838 | - | - | - |
11 | Παπαευαγγέλου | Βάιος | - | Πρόεδρος Κοινότητας Μαραθέας | 6945301306 | - | - | - |
12 | Κουτσιούμπας | Βάιος | - | Πρόεδρος Κοινότητας Μάρκου | 6981034501 | - | - | - |
13 | Κοντογιάννης | Πέτρος | - | Πρόεδρος Κοινότητας Μεταμορφώσεως | 6973644690 | - | - | |
14 | Παπαβασιλείου | Ιωάννης | - | Πρόεδρος Κοινότητας Ορφανών | 6976806895 | - | - | - |
15 | Τσιγαρδάς | Δημήτριος | - | Πρόεδρος Κοινότητας Παλαμά | 6972800898 | - | - | - |
16 | Κυρίτσης | Θωμάς | - | Πρόεδρος Κοινότητας Πεδινού | 6937038299 | - | - | - |
17 | Μίκας | Γεώργιος | - | Πρόεδρος Κοινότητας Πέτρινου | 6974049231 | - | - | - |
18 | Παπακέμου-Κρικώνη | Αθανασία | - | Πρόεδρος Κοινότητας Προαστίου | 6979441608 | - | - | - |
19 | Μακρής | Χριστόδουλος | - | Πρόεδρος Κοινότητας Συκεώνα | 6979003973 | - | - | - |
20 | Γιώτας | Βάιος | - | Πρόεδρος Κοινότητας Φύλλου | 6942421615 | - | - | - |
1.3) Γραμματειακή υποστήριξη αιρετών οργάνων (σε αλφαβητική σειρά) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Επίθετο | Όνομα | Ειδικότητα | Ιδιότητα | Τηλέφωνο | Εσωτερικό | Τηλεομοιότυπο | |
1 | Γατζάκη | Σοφία | - | Υπάλληλος (Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου) | 2444350134 | 134 | - | gatzaki |
2 | Πέτρου | Σωτηρία | - | Υπάλληλος (Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής) | 2444350141 | 141 | - | petrous |
3 | Χατζηρίζος | Κωνσταντίνος | - | Προϊστάμενος Τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου & Λοιπών Συλλογικών Οργάνων | 2444350133 | 133 | - | xatzirizosk |
2) Αυτοτελές γραφείο Δημάρχου, Επικοινωνίας, Δημοσίων σχέσεων και Διοικητικής βοήθειας | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Επίθετο | Όνομα | Ειδικότητα | Ιδιότητα | Τηλέφωνο | Εσωτερικό | Τηλεομοιότυπο | |
1 | Μακρή | Αναστασία | - | Υπάλληλος (Γραμματεία Δημάρχου) | 2444350116 | 116 | - | info |
3) Νομική Υπηρεσία | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Επίθετο | Όνομα | Ειδικότητα | Ιδιότητα | Τηλέφωνο | Εσωτερικό | Τηλεομοιότυπο | |
1 | Καρατσάλου | Ευαγγελία | Δικηγόρος, MSc | - | 2444350114 | 114 | - | evaggelia.karatsalou |
4) Αυτοτελές τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Επίθετο | Όνομα | Ειδικότητα | Ιδιότητα | Τηλέφωνο | Εσωτερικό | Τηλεομοιότυπο | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
5) Αυτοτελές τμήμα Κοινωνικής προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Επίθετο | Όνομα | Ειδικότητα | Ιδιότητα | Τηλέφωνο | Εσωτερικό | Τηλεομοιότυπο | |
1 | Τσιανάβα | Βάσω | - | Προϊσταμένη | 2444350108 | 108 | - |
6) Αυτοτελές Τμήμα Προγραματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Επίθετο | Όνομα | Ειδικότητα | Ιδιότητα | Τηλέφωνο | Εσωτερικό | Τηλεομοιότυπο | |
1 | Ξένος | Κωνσταντίνος | - | Προϊστάμενος | 2444350100 | 100 | - | konstantinos.ksenos |
2 | Καλογήρου | Ιωάννα | - | Υπάλληλος | 244350131 | 131 | - | ioanna.kalogirou |
3 | Παζάρας | Χρήστος | ΤΕ Πληροφορικής, Μηχανικός Πληροφορικής MSc | Υπάλληλος | 2444350114 | 114 | - | christos.pazaras |
7) Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (ανά ιδιότητα και αλφαβητική σειρά) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Επίθετο | Όνομα | Ειδικότητα | Ιδιότητα | Τηλέφωνο | Εσωτερικό | Τηλεομοιότυπο | |
1 | Πατσιαλή | Βασιλική | - | Προϊσταμένη (Ταμείας) | 2444350119 | 119 | - | patsialib |
2 | Βαϊόπουλος | Κωνσταντίνος | - | Υπάλληλος | 2444350111 | 111 | - | vaiok |
3 | Τολιά | Κωνσταντίνα | - | Υπάλληλος | 2444350115 | 115 | - | ntina.tolia |
8) Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Επίθετο | Όνομα | Ειδικότητα | Ιδιότητα | Τηλέφωνο | Εσωτερικό | Τηλεομοιότυπο | |
1 | Πάσχου | Αλεξάνδρα | - | Διευθύντρια | 2444350123 | 123 | - | pasxoua |
8.1) Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών - Δημοτολόγιο (ανά ιδιότητα και αλφαβητική σειρά) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Επίθετο | Όνομα | Ειδικότητα | Ιδιότητα | Τηλέφωνο | Εσωτερικό | Τηλεομοιότυπο | |
1 | Φαλάγγα | Ευαγγελία | - | Προϊσταμένη (Δημοτολόγιο) | 2444350107 | 107 | - | falaggae |
2 | Μάντζος | Άρης | - | Υπάλληλος (Ληξιαρχείο) | 2444350144 | 144 | - | arismantzos |
3 | Τόλια | Κωνσταντίνα | - | Υπάλληλος | 2444350115 | 115 | - | ntina.tolia |
8.1.1) Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα τη Δημοτική Ενότητα Σελλάνων (σε αλφαβητική σειρά) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Επίθετο | Όνομα | Ειδικότητα | Ιδιότητα | Τηλέφωνο | Εσωτερικό | Τηλεομοιότυπο | |
1 | Κλέτσιου | Ελένη | - | Υπάλληλος | 2441352911 | - | - | kletsioue |
8.1.2) Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα τη Δημοτική Ενότητα Φύλλου (σε αλφαβητική σειρά) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Επίθετο | Όνομα | Ειδικότητα | Ιδιότητα | Τηλέφωνο | Εσωτερικό | Τηλεομοιότυπο | |
1 | Μαυροπούλου | Βίκυ | - | Υπάλληλος | 2444350308 | - | - | - |
2 | Σιαπέρας | Μάκης | - | Υπάλληλος | 2444350304 | - | - | - |
8.2) Τμήμα Κ.Ε.Π. (ανά ιδιότητα και αλφαβητική σειρά) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Επίθετο | Όνομα | Ειδικότητα | Ιδιότητα | Τηλέφωνο | Εσωτερικό | Τηλεομοιότυπο | |
1 | Τσίντζα | Αφροδίτη | - | Προϊσταμένη | 2444350143 / 200 | 143 / 200 | - | tsintza |
2 | Πάσχου | Δήμητρα | - | Υπάλληλος | 2444350210 | 210 | - | - |
3 | Σκουλαράκου | Ευαγγελία | - | Υπάλληλος | 2444350212 | 212 | - | - |
4 | Σουλιώτη | Παρασκευή | - | Υπάλληλος | 2444350211 | 211 | - | - |
8.2.1) Γραφείο Κ.Ε.Π. Σελλάνων (σε αλφαβητική σειρά) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Επίθετο | Όνομα | Ειδικότητα | Ιδιότητα | Τηλέφωνο | Εσωτερικό | Τηλεομοιότυπο | |
1 | Κωστοπούλου | Ευαγγελία | - | Υπάλληλος | 2441352920 | - | - | - |
2 | Ζιώζος | Κώστας | - | Υπάλληλος | 2441352920 | - | - | - |
8.2.2) Γραφείο Κ.Ε.Π. Φύλλου (σε αλφαβητική σειρά) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Επίθετο | Όνομα | Ειδικότητα | Ιδιότητα | Τηλέφωνο | Εσωτερικό | Τηλεομοιότυπο | |
1 | Βησσαρίου | Ροδούλα | - | Υπάλληλος | 2444350500 | 2444029092 | - | - |
2 | Γκέκα | Θωμαή | - | Υπάλληλος | 2444350300 | 2444029092 | - | - |
8.3) Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών (ανά ιδιότητα και αλφαβητική σειρά) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Επίθετο | Όνομα | Ειδικότητα | Ιδιότητα | Τηλέφωνο | Εσωτερικό | Τηλεομοιότυπο | |
1 | Γκανταΐφη | Ευαγγελία | - | Υπάλληλος (Προϊσταμένη Τμήματος Προϋπολογισμού) | 2444350128 | 128 | - | gantaifie |
2 | Μάντζος | Άρης | - | Υπάλληλος | 2444350144 | 144 | - | arismantzos |
3 | Μάντζος | Σωτήρης | - | Υπάλληλος | 2444350124 | 124 | - | mantzos |
4 | Μελίγκας | Βάιος | - | Υπάλληλος (Εισπράκτορας) | 2444350121 | 121 | - | meligas |
5 | Μπαταβάνης | Τάσος | - | Υπάλληλος | 2444350125 | 125 | - | ampatavanis |
6 | Νασιάκου | Κωνσταντία | - | Υπάλληλος | 2444350136 | 136 | - | konstantia.nasiakou |
7 | Ντράχας | Ζήσης | - | Υπάλληλος | 2444350135 | 135 | - | draxasz |
8 | Τσιμούρτος | Νίκος | - | Υπάλληλος | 2444350152 | 152 | - | tsimourtos |
9) Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Επίθετο | Όνομα | Ειδικότητα | Ιδιότητα | Τηλέφωνο | Εσωτερικό | Τηλεομοιότυπο | |
1 | Καραμαλίγκας | Γεώργιος | ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός | Διευθυντής | 2444350101 | 101 | - | gkaramaligas |
9.1) Τμήμα Περιβάλλοντος | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Επίθετο | Όνομα | Ειδικότητα | Ιδιότητα | Τηλέφωνο | Εσωτερικό | Τηλεομοιότυπο | |
1 | Τζέλλα | Ιωάννα | - | Προϊσταμένη | 2444350122 | 122 | - | joannatzella |
9.2) Τμήμα Πολεοδομίας | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Επίθετο | Όνομα | Ειδικότητα | Ιδιότητα | Τηλέφωνο | Εσωτερικό | Τηλεομοιότυπο | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
10) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Επίθετο | Όνομα | Ειδικότητα | Ιδιότητα | Τηλέφωνο | Εσωτερικό | Τηλεομοιότυπο | |
1 | - | - | - | - | 2444350131 | 131 | - | - |
10.1) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Επίθετο | Όνομα | Ειδικότητα | Ιδιότητα | Τηλέφωνο | Εσωτερικό | Τηλεομοιότυπο | |
1 | Νταρντάνη | Γιαννούλα | - | Προϊσταμένη | 2444350151 | 151 | - | gdardani |
10.2) Τμήμα Τεχνικών Έργων | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Επίθετο | Όνομα | Ειδικότητα | Ιδιότητα | Τηλέφωνο | Εσωτερικό | Τηλεομοιότυπο | |
1 | Δημουλά | Αναστασία | - | Προϊσταμένη | 2444350132 | 132 | - | dimoula |
11) Δημοτικές Επιχειρήσεις |
---|
11.1) Δ.Ε.Υ.Α.Π. (ανά ιδιότητα και αλφαβητική σειρά) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Επίθετο | Όνομα | Ειδικότητα | Ιδιότητα | Τηλέφωνο | Εσωτερικό | Τηλεομοιότυπο | |
1 | Καραμαλίγκα | Ευαγγελία | - | Γενική Διευθύντρια | 2444350139 | 139 | - | - |
2 | Σάκκας | Παναγιώτης | - | Υπάλληλος (Ταμείας) | 2444350137 | 137 | - | - |
11.2) ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ. (σε αλφαβητική σειρά) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Επίθετο | Όνομα | Ειδικότητα | Ιδιότητα | Τηλέφωνο | Εσωτερικό | Τηλεομοιότυπο | |
1 | Μακρή | Αναστασία | - | Προϊσταμένη | 2444350116 | 116 | - | dikepa |
2 | - | Υπάλληλος | 2444350149 | 149 | - | - |
11.3) ΔΟΠΑΠΑΠ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Επίθετο | Όνομα | Ειδικότητα | Ιδιότητα | Τηλέφωνο | Εσωτερικό | Τηλεομοιότυπο | |
1 | Βησσαρίου | Βασιλική | Βιβλιοθηκονόμος | Υπάλληλος | 2444029096, 2444022941 | - | - | - |
11.4) Κέντρο Κοινότητας | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Επίθετο | Όνομα | Ειδικότητα | Ιδιότητα | Τηλέφωνο | Εσωτερικό | Τηλεομοιότυπο | |
1 | Κούτρα | Ευθυμία | Ψυχολόγος | Υπάλληλος | 2444024415 | - | - | kentro.koinotitas |
2 | Τζιόλια | Νεκταρία | Κοινωνική Λειτουργός | Υπάλληλος | 2444024415 | - | - | kentro.koinotitas |
11.5) Βοήθεια στο Σπίτι (ανά έδρα και αλφαβητική σειρά) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Επίθετο | Όνομα | Ειδικότητα | Ιδιότητα | Τηλέφωνο | Εσωτερικό | Τηλεομοιότυπο | |
1 | Καραμήτρου | Παναγιώτα | - | Υπάλληλος (Έδρα Παλαμά) | 2444029111 | - | - | - |
2 | Κωνσταντάκου | Βασιλική | - | Υπάλληλος (Έδρα Παλαμά) | 2444029111 | - | - | - |
3 | Κωτούλα | Αγορίτσα | - | Υπάλληλος (Έδρα Παλαμά) | 2444029111 | - | - | - |
4 | Γιούβρη | Μαρίνα | - | Υπάλληλος (Έδρα Σελλάνων) | 2441352925 | - | - | - |
5 | Πεταλά | Ιωάννα | - | Υπάλληλος (Έδρα Σελλάνων) | 2441352925 | - | - | - |
6 | Τσαπουρνή | Ευαγγελία | - | Υπάλληλος (Έδρα Σελλάνων) | 2441352925 | - | - | - |